類型  :   激光
打印速度  :   20
首頁(yè)輸出時(shí)間(彩色)  :   35
打印分辨率(水平)  :   600
打印分辨率(垂直)  :   600
無(wú)線網(wǎng)卡  :   無(wú)
有線網(wǎng)卡  :   有
耗材類型  :   墨粉
耗材型號(hào)  :   鼓組件CDO-2500K(89600頁(yè)),CDO-2500YMC(68200頁(yè)) 粉盒CTO-2500Y3000頁(yè) CTO-2500M3000頁(yè) CTO-2500C3000頁(yè) CTO-2500HY14000頁(yè) CTO-2500HM14000頁(yè) CTO-2500HC 14000頁(yè) CTO-2500HK 9000頁(yè)
雙面功能  :   自動(dòng)
內(nèi)存容量  :   512M
紙盒容量  :   250頁(yè)
月打印量  :   無(wú)
接口  :   USB 2.0 Ethernet 10/100BaseTX
適配操作系統(tǒng)  :   Windows
中國(guó)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書編號(hào)  :   無(wú)
中國(guó)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期  :   無(wú)
中國(guó)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書掃描件  :   無(wú)
中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書編號(hào)  :   無(wú)
中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期  :   無(wú)
中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書掃描件  :   無(wú)
中國(guó)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書編號(hào)  :   無(wú)
中國(guó)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期  :   無(wú)
重量  :   48.5kg
長(zhǎng)度(mm)  :   595 mm
寬度(mm)  :   586 mm
高度(mm)  :   634 mm
中國(guó)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書掃描件  :   無(wú)
產(chǎn)地  :   廣東
質(zhì)保期限  :   1年
包裝清單  :   有
售后服務(wù)  :   1年售后服務(wù)
黑白打印速度(頁(yè)/分鐘 ppm)  :   20
是否支持通用耗材  :   無(wú)
CPU  :   無(wú)
硒鼓壽命  :   無(wú)
電源功率(W)  :   1.1KW
液晶顯示屏  :   4.3英寸彩色觸摸屏
支持介質(zhì)尺寸  :   無(wú)
首頁(yè)輸出時(shí)間(黑白)  :   35
產(chǎn)品型號(hào) | CM250ADN |
打印參數(shù) | |
打印速度 | 20ppm |
雙面打印速度 | 17ipm |
預(yù)熱時(shí)間 | 少于39s |
首頁(yè)打印時(shí)間 | 彩色:16s,黑白:12s |
最大月打印量 | 25000頁(yè)/月 |
打印分辨率(dpi) | 最高600×600dpi |
打印語(yǔ)言 | PCL6、PCL5c、HBPL |
內(nèi)存 | 512MB |
硬盤 | 不支持 |
觸摸屏 | 4.3inch觸摸屏 |
雙面打印 | 支持 |
有線網(wǎng)絡(luò)打印 | 支持 |
復(fù)印參數(shù) | |
復(fù)印速度 | 20ppm |
雙面復(fù)印速度 | 彩色:11ipm,黑白:13ipm |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | FB:黑白模式9s,彩色模式10.8s;ADF:黑白模式10s,彩色模式13s |
復(fù)印類型 | 文字、照片、文字/照片 |
復(fù)印分辨率 | 600×600dpi |
連續(xù)復(fù)印 | 1-999頁(yè) |
縮放率 | 25-400% |
掃描參數(shù) | |
掃描類型 | 平板+ADF |
輸稿器類型 | RADF |
ADF容量 | 110頁(yè) |
掃描速度 | 彩色:18ppm,黑白:20ppm |
雙面掃描 | 彩色:11ipm,黑白:13ipm |
掃描區(qū)域 | MaxA3 |
掃描分辨率 | 最大:600x600dpi |
彩色掃描 | 支持 |
掃描文件格式 | TIFF,JPEG,PDF |
掃描輸出功能 | 網(wǎng)絡(luò):FTP、SMB、WSD、SMTP(郵件)USB:TWAIN/WIA |
紙張?zhí)幚?/span> | |
紙張輸入容量 | 標(biāo)準(zhǔn)紙盒:250頁(yè),多功能進(jìn)紙器:100頁(yè) |
進(jìn)紙容量 | 標(biāo)配:350頁(yè),最大:850頁(yè) |
紙張輸出容量 | 標(biāo)配250頁(yè) |
介質(zhì)類型 | 標(biāo)準(zhǔn)紙盒:普通紙(60-90gsm),回收紙,再生紙(60-89gsm),打孔紙(60-89gsm),信箋紙(60-89gsm), 預(yù)印紙(60-89gsm),彩色紙(60-89gsm)多功能進(jìn)紙器:普通紙(60-90gsm),回收紙,再生紙(60-89gsm), 打孔紙(60-89gsm),信箋紙(60-89gsm),預(yù)印紙(60-89gsm),彩色紙(60-89gsm),債券紙(90-105gsm) 厚紙(106-216gsm),涂層紙(106-216gsm),標(biāo)簽紙(106-216gsm),明信片,信封 |
介質(zhì)尺寸 | A3、A4、B4、A5、B5、8K、16K、Letter、11×17"、8.5×13"、8.5×14“ 最大:A3、11×17最?。篈5[89.0×98.0mm多功能進(jìn)紙器 |
介質(zhì)重量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)紙盒:60-90g/m2,多功能進(jìn)紙器:60-216g/m2,選配紙盒:60-90g/m2 |
一般特性 | |
包裝尺寸(高x寬x長(zhǎng)) | 686x681x726mm |
包裝重量(kg) | 約58kg |
機(jī)器尺寸(高x寬x長(zhǎng)) | 595x586x634mm,595x586×747mm(選配一層紙盒) |
機(jī)器重量(kg) | 約48.5kg,約59.5kg(選配一層紙盒) |
打印環(huán)境 | 溫度:10 to 28℃,濕度:10-85%相對(duì)濕度,海拔高度:0-2000米 |
電源電壓 | AC220-240V,50/60Hz,5A |
噪音 | 就緒:少于15dB,運(yùn)行:少于54dB |
功耗 | 運(yùn)行:1.1KW,就緒:78W,低功耗:46W,休眠:1.4W |
典型能耗 | 典型能耗1級(jí) |
接口類型 | USB 2.0,Ethernet 10/100BaseTX |
Windows操作系統(tǒng) | Windows11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 7Windows Server2019/Windows Server 2016/ Windows Server 2012R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008R2/Windows Server 2008(32bit/64bit |
Mac操作系統(tǒng) | MacOSv10.12/10.13/10.14/10.15/11 Big Sur/12 |
耗材 | |
耗材類型 | 鼓粉分離 |
隨機(jī)粉盒 | CTO-2500Y:3000頁(yè)CTO-2500M:3000頁(yè)CTO-2500C:3000頁(yè)CTO-2500HK:9000頁(yè) |
隨機(jī)鼓組件 | CDO-2500:89600頁(yè)(K),68200頁(yè)(YMC) |
商品粉盒*5 | CTO-2500Y/M/C(3000頁(yè)),CTO-2500HY/HM/HC(14000頁(yè)),CTO-2500HK(9000頁(yè)) |
商品鼓組件 | CDO-2500:89600頁(yè)(K),68200頁(yè)(YMC) |
廢粉瓶 | CWT-2500:15000頁(yè) |
選配件 |